VAIKŲ MOKYMAS PLAUKTI (d.d.)
Grupė, sav. dienos | Amžius | Laikas, val. |
---|---|---|
I gr., I-III | 7-10 m. | 15:00-15:45 |
II gr., I-III | 7-10 m. | 15:45-16:30 |
III gr., I-III | 7-10 m. | 16:30-17:15 |
IV gr., I-III | 7-10 m. | 17:15-18:00 |
V gr., I-III | 7-10 m. | 18:00-18:45 |
VI gr., I-III | 11-15 m. | 18:45-19:30 |
I gr., II-IV | 7-10 m. | 15:00-15:45 |
II gr., II-IV | 7-10 m. | 15:45-16:30 |
III gr., II-IV | 7-10 m. | 16:30-17:15 |
IV gr., II-IV | 7-10 m. | 17:15-18:00 |
V gr., II-IV | 7-10 m. | 18:00-18:45 |
VI gr., II-IV | 11-15 m. | 18:45-19:30 |
I gr., V | 7-10 m. | 15:00-15:45 |
II gr., V | 7-10 m. | 15:45-16:30 |
III gr., V | 7-10 m. | 16:30-17:15 |
IV gr., V | 7-10 m. | 17:15-18:00 |
V gr., V | 7-10 m. | 18:00-18:45 |
VI gr., V | 11-15 m. | 18:45-19:30 |
VAIKŲ MOKYMAS PLAUKTI (savaitgaliais)
Grupė, sav. dienos | Takas | Amžius | Laikas, val. |
---|---|---|---|
I gr., VI | I-IV | 5-6 m. | 09:30-10:15 |
II gr., VI | I-IV | 5-6 m. | 10:15-11:00 |
III gr., VI | I-IV | 5-6 m. | 11:00-11:45 |
IV gr., VI | I-IV | 5-6 m. | 11:45-12:30 |
V gr., VI | I-IV | 5-6 m. | 12:30-13:15 |
I gr., VI | II-III | 7-10 m. | 09:30-10:15 |
II gr., VI | II-III | 7-10 m. | 10:15-11:00 |
III gr., VI | II-III | 7-10 m. | 11:00-11:45 |
IV gr., VI | II-III | 11-15 m. | 11:45-12:30 |
V gr., VI | II-III | 7-10 m. | 12:30-13:15 |
I gr., VII | I-IV | 5-6 m. | 15:00-15:45 |
II gr., VII | I-IV | 5-6 m. | 15:45-16:30 |
III gr., VII | I-IV | 5-6 m. | 16:30-17:15 |
IV gr., VII | I-IV | 5-6 m. | 17:15-18:00 |
V gr., VII | I-IV | 5-6 m. | 18:00-18:45 |
I gr., VII | II-III | 7-10 m. | 15:00-15:45 |
II gr., VII | II-III | 7-10 m. | 15:45-16:30 |
III gr., VII | II-III | 7-10 m. | 16:30-17:15 |
IV gr., VII | II-III | 11-15 m. | 17:15-18:00 |
V gr., VII | II-III | 7-10 m. | 18:00-18:45 |
NUO 16-KOS IR VYRESNIŲ SUAUGUSIŲJŲ PLAUKIMAS
Grupė, sav. dienos | Amžius | Laikas, val. |
---|---|---|
I gr., I-III | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 07:00-07:45 |
II gr., I-III | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 07:45-08:30 |
III gr., I-III | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 08:30-09:15 |
IV gr., I-III | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 20:00-20:45 |
V gr., I-III | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 20:45-21:30 |
I gr., II-IV | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 07:00-07:45 |
II gr., II-IV | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 07:45-08:30 |
III gr., II-IV | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 08:30-09:15 |
IV gr., II-IV | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 20:00-20:45 |
V gr., II-IV | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 20:45-21:30 |
I gr., V | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 07:00-07:45 |
II gr., V | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 07:45-08:30 |
III gr., V | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 08:30-09:15 |
IV gr., V | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 20:00-20:45 |
V gr., V | Nuo 16 m. ir vyresni suaugę | 20:45-21:30 |